Plošinová váha pro invalidní vozíky MWA 300K-1PM, rozsah vážení 300 kg, odečet 100 g
více informacíTřída přesnosti | III |
Rozsah vážení (max.) | 300 kg |
Rozlišení (g) | 0,1 kg |
Ověřovací hodnota [e] | 0,1 kg |
Minimální hmotnost (min) | 2 kg |
Reprodukovatelnost | 0,1 kg |
Linearita | ± 0,1 kg |
Systém vážení | Strain gauge |
Materiál pouzdra | steel, lacquered |
Rozměry při kompletní montáži (š × h × v) | 1180×1130×1180 mm |
Rozměry při kompletní montáži (šířka) | 1 180 mm |
Rozměry při kompletní montáži (hloubka) | 1 130 mm |
Rozměry při kompletní montáži (výška) | 1 180 mm |
Materiál vážící desky | steel, lacquered |
Rozměry vážicí plošiny (š × h × v) | 995×945×40 mm |
Rozměr vážicí plošiny (šířka) | 995 mm |
Rozměr vážicí plošiny (hloubka) | 945 mm |
Rozměr vážicí plošiny (výška) | 40 mm |
Rozměry vážicí plochy (Š×H) | 880×840 mm |
Rozměr vážicí plochy (šířka) | 880 mm |
Rozměr vážící plochy (hloubka) | 840 mm |
Typ zobrazení | LCD |
Výška číslic na displeji | 25 mm |
Volitelná dobíjecí baterie | Rchrg. battery optional - intern |
Doba nabíjení dobíjecí baterie | 12 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - zapnuté podsvícení | 20 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - vypnuté podsvícení | 40 h |
Interval(y) automatického vypnutí v režimu baterie/režimu dobíjení baterie | 3 min,5 min,30 min,15 min |
Baterie | 6×1.5 V AA |
Provozní doba baterie | 20 h |
Vstupní napájecí napětí / výkon [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
Zásuvkový zdroj / adaptér pro jednotlivé země - součástí dodávky | EURO,UK,CH |
Typ zdroje napájení | Power adapter |
Rozhraní | RS-232 standard |
Vlhkost prostředí [Min] | 5 % |
Vlhkost prostředí [Max] | 80 % |
Okolní teplota [Min] (°C) | 10 °C |
Okolní teplota [Max] (°C) | 40 °C |
Hrubá hmotnost | 90 kg |
Čistá hmotnost | 80 kg |
Standardní parametry |
Delivery_Truck_2_days
|
Universal mains adapter_A
|
Battery operation
|
IP65 dust and spray protection
|
Function_Mean value_Human
|
GLP/ISO printer
|
RS 232 data interface
|
Volitelné parametry |
Certificate_DAkkS_3_days
|
Rechargeable battery pack
|
Tovární parametry |
Certificate_Verification_3_days
|