Zobrazovací zařízení KFC-TM,50 mm
více informacíTřída přesnosti | III |
Rozměry pouzdra (š × h × v) | 220×145×65 mm |
Rozměr pouzdra (šířka) | 220 mm |
Rozměr pouzdra (hloubka) | 145 mm |
Rozměr pouzdra (výška) | 65 mm |
Typ zobrazení | LCD |
Výška číslic na displeji | 50 mm |
Volitelná dobíjecí baterie | Rchrg. battery optional - intern |
Doba nabíjení dobíjecí baterie | 8 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - zapnuté podsvícení | 20 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - vypnuté podsvícení | 48 h |
Interval(y) automatického vypnutí v režimu baterie/režimu dobíjení baterie | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
Baterie | no battery |
Vstupní napájecí napětí / výkon [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
Zásuvkový zdroj / adaptér pro jednotlivé země - součástí dodávky | EURO,UK,US,CH |
Typ zdroje napájení | Power adapter |
Rozhraní | RS-232 (optional),Ethernet (optional),analogue (0 - 10 V) (optional),analogue (4 - 20 mA) (optional),Bluetooth BLE (v4.0) (optional),USB-Device (optional),KUP,WiFi (optional) |
Okolní teplota [Max] (°C) | 40 °C |
Hrubá hmotnost | 1,4 kg |
Čistá hmotnost | 0,7 kg |
Standardní parametry |
Universal Port (KUP)
|
Function_KCP
|
GLP/ISO Protocol
|
Function_Mean value_Animal
|
Totalising-Level A
|
Percentage determination
|
Weighing with tolerance range, visual, acoustic
|
Piece counting
|
Universal mains adapter_B
|
Delivery_Express_1_day
|
CAL adjusting program
|
Volitelné parametry |
Rechargeable battery pack
|
Network interface
|
Analogue interface
|
Bluetooth 4.0 data interface
|
WLAN data interface
|
USB data interface
|
RS 232 data interface
|
EasyTouch
|
Tovární parametry |
|
Alibi memory
|