Digitální siloměr (interní) FL 5, max. 5 N, odečet 0,002 N
více informacíČíslo výrobku pro tovární kalibraci (tahová síla) | 961-161 |
Cena za tovární kalibraci (tahová síla) | 178 € |
Číslo výrobku pro tovární kalibraci (tlaková síla) | 961-261 |
Cena za tovární kalibraci (tlaková síla) | 178 € |
Číslo výrobku pro kalibraci ve výrobním závodě (tahová síla/stlačná síla) | 961-361 |
Cena za tovární kalibraci (síla v tahu/síla v tlaku) | 325 € |
Materiál pouzdra | metal, lacquered |
Rozměry pouzdra (š × h × v) | 178×75×30 mm |
Rozměr pouzdra (šířka) | 178 mm |
Rozměr pouzdra (hloubka) | 75 mm |
Rozměr pouzdra (výška) | 30 mm |
Rozměry při kompletní montáži (š × h × v) | 215×75×30 mm |
Rozměry při kompletní montáži (šířka) | 215 mm |
Rozměry při kompletní montáži (hloubka) | 75 mm |
Rozměry při kompletní montáži (výška) | 30 mm |
Podpora zatížení (tahová síla) | Hook |
Typ zobrazení | LCD |
Výška číslic na displeji | 8,5 mm |
Doba nabíjení dobíjecí baterie | 8 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - zapnuté podsvícení | 8 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - vypnuté podsvícení | 10 h |
Vstupní napájecí napětí / výkon [Max] | 100 V - 240 V |
Zásuvkový zdroj / adaptér pro jednotlivé země - součástí dodávky | EURO,CH |
Typ zdroje napájení | Power adapter |
Rozhraní | RS-232 standard,USB-Device,Analog (0 +/-2V) |
Okolní teplota [Min] (°C) | 15 °C |
Okolní teplota [Max] (°C) | 35 °C |
Hrubá hmotnost | 1,4 kg |
Čistá hmotnost | 0,55 kg |
Číslo UN (nebezpečné zboží) | 3496 |
Rozsah měřicí síly [Max] (N) | 5 N |
Rozlišení síly [d] (N) | 0,002 N |
Ochrana proti přetížení (% z [Max]) | 120 % |
Tolerance (% z [Max]) | 0,2 % |
Měřicí hlava frekvence měření | 1000 Hz |
Směry působení síly | tension,compression |
Standardní parametry |
Peak hold function
|
Push and Pull
|
RS 232 data interface
|
USB data interface
|
Analogue interface
|
Dimensional units
|
Measuring with tolerance range (function to set limits)
|
ZERO
|
Rechargeable battery pack
|
Mains adapter
|
Delivery_Express_1_day
|
Internal memory
|
Volitelné parametry |
Certificate_ISO_4_days
|
Certificate_DAkkS_4_days
|
PC software
|