Číslo článku pro tovární kalibraci | 961-290 |
Cena za tovární kalibraci | 129 € |
Interval(y) automatického vypnutí v režimu baterie/režimu dobíjení baterie | 60 sec |
Hrubá hmotnost | 0,35 kg |
Čistá hmotnost | 0,15 kg |
Oblast použití | Sugar |
Automatická kompenzace teploty (ATC) | yes |
Stupnice Brix | yes |
Rozsah měření Brix [Max] | 50 % |
Odečet Brix | 0,1 % |
Přesnost Brix | ±0,2 % |
Dextran v měřítku | yes |
Rozsah měření dextranu [Max] | 11 % |
Odečet dextranu | 0,1 % |
Přesnost dextran | ±0,2 % |
Váha laktózy (mléčného cukru) | yes |
Rozsah měření laktózy (mléčného cukru) [Max] | 17 % |
Odečet laktózy (mléčného cukru) | 0,1 % |
Přesnost laktóza (mléčný cukr) | ±0,2 % |
Maltóza (sladový cukr) | yes |
Rozsah měření maltózy (sladového cukru) [Max] | 16 % |
Odečet maltózy (sladového cukru) | 0,1 % |
Přesnost maltózy (sladového cukru) | ±0,2 % |
Standardní parametry |
Delivery_Express_1_day
|
Battery operation
|
IP65 dust and spray protection
|
Automatic temperature compensation
|