Číslo článku pro tovární kalibraci | 961-290 |
Cena za tovární kalibraci | 129 € |
Interval(y) automatického vypnutí v režimu baterie/režimu dobíjení baterie | 60 sec |
Hrubá hmotnost | 0,35 kg |
Čistá hmotnost | 0,15 kg |
Oblast použití | Salt |
Automatická kompenzace teploty (ATC) | yes |
Stupnice Brix | yes |
Rozsah měření Brix [Max] | 50 % |
Odečet Brix | 0,1 % |
Přesnost Brix | ±0,2 % |
Stupnice Index lomu | yes |
Rozsah měření indexu lomu [Min] | 1,3330 nD |
Rozsah měření indexu lomu [Max] | 1,4200 nD |
Index lomu při čtení | 0,0001 nD |
Přesnost indexu lomu | ±0,0003 nD |
Salinita stupnice (NaCl) % | yes |
Rozsah měření salinity (NaCl) % [Max] | 28 % |
Odečtená salinita (NaCl) % | 0,1 % |
Přesnost salinita (NaCl) % | ±0,2 % |
Stupnice salinity (NaCl) ‰ | yes |
Rozsah měření salinity (NaCl) ‰ [Max] | 28 % |
Odečítaná salinita (NaCl) ‰ | 0,1 % |
Přesnost salinita (NaCl) ‰ | ±0,2 % |
Salinita stupnice (spec. hmotnost) | yes |
Rozsah měření salinity (spec. hmotnost) [Min] | 1 |
Rozsah měření salinity (spec. hmotnost) [Max] | 1,22 |
Přesnost salinita (spec. hmotnost) | ±0,002 |
Standardní parametry |
Delivery_Express_1_day
|
Battery operation
|
IP65 dust and spray protection
|
Automatic temperature compensation
|