Paletová váha UID 600K-1DM, rozsah vážení 300 kg; 600 kg, odečet 100 g; 200 g
více informacíDélka kabelu | 5 |
Třída přesnosti | III |
Rozsah vážení (max.) | 300 kg__600 kg |
Rozlišení (g) | 0,1 kg__0,2 kg |
Ověřovací hodnota [e] | 0,1 kg__0,2 kg |
Minimální hmotnost (min) | 4 kg__2 kg |
Reprodukovatelnost | 0,1 kg__0,2 kg |
Linearita | 0,6 kg__± 0,3 kg |
Systém vážení | Strain gauge |
Doba stabilizace | 4 s |
Materiál vážící desky | steel, powder-coated |
Rozměry vážicí plošiny (š × h × v) | 1195×840×110 mm |
Rozměr vážicí plošiny (šířka) | 1 195 mm |
Rozměr vážicí plošiny (hloubka) | 840 mm |
Rozměr vážicí plošiny (výška) | 110 mm |
Rozměry vážicí plochy (Š×H) | 1195×840 mm |
Rozměr vážicí plochy (šířka) | 1 195 mm |
Rozměr vážící plochy (hloubka) | 840 mm |
Typ zobrazení | LCD |
Výška číslic na displeji | 25 mm |
Volitelná dobíjecí baterie | Rchrg. battery optional - intern |
Doba nabíjení dobíjecí baterie | 3 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - zapnuté podsvícení | 26 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - vypnuté podsvícení | 43 h |
Interval(y) automatického vypnutí v režimu baterie/režimu dobíjení baterie | 3 min,off,5 min,30 min,15 min |
Baterie | no battery |
Vstupní napájecí napětí / výkon [Max] | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max |
Zásuvkový zdroj / adaptér pro jednotlivé země - součástí dodávky | EURO,UK,US |
Typ zdroje napájení | Power adapter |
Rozhraní | RS-232 standard,Ethernet (optional, factory),USB (optional, factory),WiFi (optional, factory),Alibi memory (optional, factory),USB-Host/Master (optional, factory),Verification plug (optional, factory) |
Vlhkost prostředí [Min] | 10 % |
Vlhkost prostředí [Max] | 95 % |
Okolní teplota [Max] (°C) | 40 °C |
Hrubá hmotnost | 65 kg |
Čistá hmotnost | 44 kg |
Připojení snímače síly | 4-wire |
Standardní parametry |
CAL adjusting program
|
Function_KCP
|
GLP/ISO printer
|
Piece counting
|
Totalising-Level A
|
Percentage determination
|
Weighing units
|
Weighing with tolerance range, visual, acoustic
|
Function_Mean value_Animal
|
IP65 dust and spray protection
|
IP67 dust and spray protection
|
Universal mains adapter_A
|
Weighing principle: Strain gauges
|
RS 232 data interface
|
Delivery_Truck_2_days
|
Volitelné parametry |
Certificate_DAkkS_3_days
|
Rechargeable battery pack
|
EasyTouch
|
Tovární parametry |
Certificate_Verification_3_days
|
Network interface
|
WLAN data interface
|
Bluetooth 4.0 data interface
|
USB data interface
|
Alibi memory
|