Průmyslová váha - nerezová ocel SXC 100K-2M, rozsah vážení 60 kg; 150 kg, odečet 0,02 kg; 0,05 kg
více informacíTřída přesnosti | III |
Rozsah vážení (max.) | 60 kg__150 kg |
Rozlišení (g) | 0,02 kg__0,05 kg |
Ověřovací hodnota [e] | 0,02 kg__0,05 kg |
Minimální hmotnost (min) | 0,4 kg__1 kg |
Reprodukovatelnost | 0,02 kg__0,05 kg |
Linearita | 0,05 kg__± 0,02 kg |
Nejmenší hmotnost dílu pro počítání kusů (laboratorní) | 5 g |
Nejmenší hmotnost dílu pro počítání kusů (Normální) | 50 g |
Systém vážení | Strain gauge |
Doba stabilizace | 3 s |
Materiál vážící desky | stainless steel |
Rozměry vážicí plošiny (š × h × v) | 500×400×124 mm |
Rozměr vážicí plošiny (šířka) | 500 mm |
Rozměr vážicí plošiny (hloubka) | 400 mm |
Rozměr vážicí plošiny (výška) | 124 mm |
Rozměry vážicí plochy (Š×H) | 500×400 mm |
Rozměr vážicí plochy (šířka) | 500 mm |
Rozměr vážící plochy (hloubka) | 400 mm |
Typ zobrazení | LCD |
Výška číslic na displeji | 48 mm |
Volitelná dobíjecí baterie | Rchrg. battery optional - intern |
Doba nabíjení dobíjecí baterie | 8 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - zapnuté podsvícení | 20 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - vypnuté podsvícení | 48 h |
Interval(y) automatického vypnutí v režimu baterie/režimu dobíjení baterie | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
Baterie | no battery |
Vstupní napájecí napětí / výkon [Max] | 110 V - 240 V AC |
Zásuvkový zdroj / adaptér pro jednotlivé země - součástí dodávky | EURO |
Typ zdroje napájení | Built-in power supply |
Rozhraní | RS-232 (optional, factory),Bluetooth (optional, factory),Ethernet (optional, factory),WiFi (optional, factory),Alibi memory (optional, factory),analogue (0 - 10 V) (optional, factory),analogue (4 - 20 |
Vlhkost prostředí [Max] | 80 % |
Okolní teplota [Max] (°C) | 40 °C |
Hrubá hmotnost | 26 kg |
Čistá hmotnost | 24 kg |
Připojení snímače síly | 6-wire |
Standardní parametry |
CAL adjusting program
|
GLP/ISO Protocol
|
Piece counting
|
Percentage determination
|
Weighing with tolerance range, visual, acoustic
|
Function_Mean value_Animal
|
IP68 dust and spray protection
|
Totalising-Level A
|
Power supply 230 V
|
Weighing principle: Strain gauges
|
Delivery_Express_1_day
|
Volitelné parametry |
Certificate_DAkkS_3_days
|
EasyTouch
|
Tovární parametry |
Certificate_Verification_3_days
|
Rechargeable battery pack
|
Network interface
|
Analogue interface
|
WLAN data interface
|
Bluetooth data interface
|
USB data interface
|
RS 232 data interface
|
Alibi memory
|