Přesné váhy (SG) PCB 200-3, rozsah vážení 200 g, odečet 0,001 g
více informacíRozsah vážení (max.) | 200 g |
Rozlišení (g) | 0,001 g |
Reprodukovatelnost | 0,001 g |
Linearita | ± 0,005 g |
Nejmenší hmotnost dílu pro počítání kusů (laboratorní) | 2 mg |
Nejmenší hmotnost dílu pro počítání kusů (Normální) | 20 mg |
Systém vážení | Strain gauge |
Doba stabilizace | 3 s |
Materiál pouzdra | plastic |
Rozměry pouzdra (š × h × v) | 163×245×65 mm |
Rozměr pouzdra (šířka) | 163 mm |
Rozměr pouzdra (hloubka) | 245 mm |
Rozměr pouzdra (výška) | 65 mm |
Rozměry při kompletní montáži (š × h × v) | 163×245×123 mm |
Rozměry při kompletní montáži (šířka) | 163 mm |
Rozměry při kompletní montáži (hloubka) | 245 mm |
Rozměry při kompletní montáži (výška) | 123 mm |
Materiál vážící desky | plastic, with conductive lacquer |
Rozměr vážicí plochy (Ø) | 82 mm |
Typ zobrazení | LCD |
Výška číslic na displeji | 21 mm |
Volitelná dobíjecí baterie | Rchrg. battery optional - intern |
Doba nabíjení dobíjecí baterie | 8 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - zapnuté podsvícení | 24 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - vypnuté podsvícení | 48 h |
Interval(y) automatického vypnutí v režimu baterie/režimu dobíjení baterie | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
Baterie | 4×1.5 V AA |
Provozní doba baterie | 20 h |
Vstupní napájecí napětí / výkon [Max] | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
Zásuvkový zdroj / adaptér pro jednotlivé země - součástí dodávky | EURO,UK,US,CH |
Typ zdroje napájení | Power adapter |
Rozhraní | RS-232 (optional),Bluetooth (optional),Ethernet (optional),USB-Device (optional),KUP,WiFi (optional) |
Vlhkost prostředí [Max] | 80 % |
Okolní teplota [Max] (°C) | 40 °C |
Hrubá hmotnost | 1,6 kg |
Čistá hmotnost | 1 kg |
Standardní parametry |
CAL adjusting program
|
Universal Port (KUP)
|
Function_KCP
|
GLP/ISO printer
|
Piece counting
|
Recipe level A
|
Percentage determination
|
Weighing units
|
Function_Mean value_Animal
|
Suspended weighing
|
Battery operation
|
Universal mains adapter_B
|
Weighing principle: Strain gauges
|
Delivery_Express_1_day
|
Weighing with tolerance range, visual, acoustic
|
Volitelné parametry |
Certificate_DAkkS_3_days
|
Rechargeable battery pack
|
Network interface
|
WLAN data interface
|
Bluetooth data interface
|
USB data interface
|
RS 232 data interface
|
EasyTouch
|