Podlahová váha BID 1T-4EM, rozsah vážení 1500 kg, odečet 500 g
více informacíDélka kabelu | 5 |
Třída přesnosti | III |
Rozsah vážení (max.) | 1500 kg |
Rozlišení (g) | 0,5 kg |
Ověřovací hodnota [e] | 0,5 kg |
Minimální hmotnost (min) | 10 kg |
Reprodukovatelnost | 0,5 kg |
Linearita | ± 1,5 kg |
Systém vážení | Strain gauge |
Doba stabilizace | 2 s |
Materiál vážící desky | steel, powder-coated |
Rozměry vážicí plošiny (š × h × v) | 1200×1000×108 mm |
Rozměr vážicí plošiny (šířka) | 1 200 mm |
Rozměr vážicí plošiny (hloubka) | 1 000 mm |
Rozměr vážicí plošiny (výška) | 108 mm |
Rozměry vážicí plochy (Š×H) | 1200×1000 mm |
Rozměr vážicí plochy (šířka) | 1 200 mm |
Rozměr vážící plochy (hloubka) | 1 000 mm |
Typ zobrazení | LCD |
Výška číslic na displeji | 25 mm |
Volitelná dobíjecí baterie | Rchrg. battery optional - intern |
Doba nabíjení dobíjecí baterie | 3 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - zapnuté podsvícení | 26 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - vypnuté podsvícení | 43 h |
Interval(y) automatického vypnutí v režimu baterie/režimu dobíjení baterie | 3 min,off,5 min,30 min,15 min |
Baterie | no battery |
Vstupní napájecí napětí / výkon [Max] | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max |
Zásuvkový zdroj / adaptér pro jednotlivé země - součástí dodávky | EURO,UK,US,CH |
Typ zdroje napájení | Power adapter |
Rozhraní | RS-232 standard,Ethernet (optional, factory),USB (optional, factory),WiFi (optional, factory),Alibi memory (optional, factory),USB-Host/Master (optional, factory),Verification plug (optional, factory) |
Vlhkost prostředí [Max] | 80 % |
Okolní teplota [Max] (°C) | 40 °C |
Hrubá hmotnost | 120 kg |
Čistá hmotnost | 85 kg |
Připojení snímače síly | 4-wire |
Standardní parametry |
Function_KCP
|
GLP/ISO printer
|
Piece counting
|
Totalising-Level A
|
Percentage determination
|
Weighing with tolerance range, visual, acoustic
|
Function_Mean value_Animal
|
IP65 dust and spray protection
|
IP67 dust and spray protection
|
Universal mains adapter_B
|
Weighing principle: Strain gauges
|
RS 232 data interface
|
CAL adjusting program
|
Delivery_Truck_2_days
|
Volitelné parametry |
Certificate_DAkkS_3_days
|
Rechargeable battery pack
|
EasyTouch
|
Tovární parametry |
Certificate_Verification_3_days
|
Network interface
|
WLAN data interface
|
Bluetooth 4.0 data interface
|
USB data interface
|
Alibi memory
|