Počítací systém CCS 600K-1S, rozsah vážení 600 kg / 6 kg, odečet 0,2 kg / 0,0001 kg
více informacíDélka kabelu | 1,5 |
Množstevní stupnice - Rozsah vážení | 600 kg |
Stupnice množství - rozlišení | 0,2 kg |
Referenční váha - Rozsah vážení | 6 kg |
Referenční stupnice - rozlišení | 100 mg |
Reprodukovatelnost | 0,0002 kg |
Linearita | ± |
Nejmenší hmotnost dílu pro počítání kusů (laboratorní) | 100 mg |
Nejmenší hmotnost dílu pro počítání kusů (Normální) | 1 g |
Systém vážení | Strain gauge |
Doba stabilizace | 2 s |
Materiál pouzdra | plastic |
Rozměry pouzdra (š × h × v) | 320×350×125 mm |
Rozměr pouzdra (šířka) | 320 mm |
Rozměr pouzdra (hloubka) | 350 mm |
Rozměr pouzdra (výška) | 125 mm |
Materiál vážící desky | coated metal |
Rozměry vážicí plošiny (š × h × v) | 1000×1000×108 mm |
Rozměr vážicí plošiny (šířka) | 1 000 mm |
Rozměr vážicí plošiny (hloubka) | 1 000 mm |
Rozměr vážicí plošiny (výška) | 108 mm |
Rozměry vážicí plochy (Š×H) | 1000×1000 mm |
Rozměr vážicí plochy (šířka) | 1 000 mm |
Rozměr vážící plochy (hloubka) | 1 000 mm |
Typ zobrazení | LCD |
Výška číslic na displeji | 20 mm |
Doba nabíjení dobíjecí baterie | 12 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - zapnuté podsvícení | 70 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - vypnuté podsvícení | 60 h |
Interval(y) automatického vypnutí v režimu baterie/režimu dobíjení baterie | selectable |
Vstupní napájecí napětí / výkon [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
Zásuvkový zdroj / adaptér pro jednotlivé země - součástí dodávky | EURO,UK,US,CH |
Typ zdroje napájení | Power adapter |
Rozhraní | RS-232 standard |
Vlhkost prostředí [Max] | 80 % |
Okolní teplota [Max] (°C) | 40 °C |
Hrubá hmotnost | 115 kg |
Čistá hmotnost | 110 kg |
Standardní parametry |
CAL adjusting program
|
RS 232 data interface
|
Function_KCP
|
Piece counting
|
Totalising-Level A
|
Weighing with tolerance range, visual, acoustic
|
Universal mains adapter_A
|
Weighing principle: Strain gauges
|
Delivery_Truck_4_days
|
Memory
|
Volitelné parametry |
Certificate_DAkkS_3_days
|
Rechargeable battery pack
|