Paletová váha UID 3000K-0DM, rozsah vážení 1500 kg; 3000 kg, odečet 500 g; 1000 g
více informacíDélka kabelu | 5 |
Třída přesnosti | III |
Rozsah vážení (max.) | 1500 kg__3000 kg |
Rozlišení (g) | 0,5 kg__1 kg |
Ověřovací hodnota [e] | 0,5 kg__1 kg |
Minimální hmotnost (min) | 10 kg__20 kg |
Reprodukovatelnost | 1 kg__0,5 kg |
Linearita | ± 1,5 kg__3 kg |
Systém vážení | Strain gauge |
Doba stabilizace | 4 s |
Materiál vážící desky | steel, powder-coated |
Rozměry vážicí plošiny (š × h × v) | 1190×840×110 mm |
Rozměr vážicí plošiny (šířka) | 1 190 mm |
Rozměr vážicí plošiny (hloubka) | 840 mm |
Rozměr vážicí plošiny (výška) | 110 mm |
Rozměry vážicí plochy (Š×H) | 1195×840 mm |
Rozměr vážicí plochy (šířka) | 1 195 mm |
Rozměr vážící plochy (hloubka) | 840 mm |
Typ zobrazení | LCD |
Výška číslic na displeji | 25 mm |
Volitelná dobíjecí baterie | Rchrg. battery optional - intern |
Doba nabíjení dobíjecí baterie | 3 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - zapnuté podsvícení | 26 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - vypnuté podsvícení | 43 h |
Interval(y) automatického vypnutí v režimu baterie/režimu dobíjení baterie | 3 min,off,5 min,30 min,15 min |
Baterie | no battery |
Vstupní napájecí napětí / výkon [Max] | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max |
Zásuvkový zdroj / adaptér pro jednotlivé země - součástí dodávky | EURO,UK,US |
Typ zdroje napájení | Power adapter |
Rozhraní | RS-232 standard,Ethernet (optional, factory),USB (optional, factory),WiFi (optional, factory),Alibi memory (optional, factory),USB-Host/Master (optional, factory),Verification plug (optional, factory) |
Vlhkost prostředí [Min] | 10 % |
Vlhkost prostředí [Max] | 95 % |
Okolní teplota [Max] (°C) | 40 °C |
Hrubá hmotnost | 75 kg |
Čistá hmotnost | 44 kg |
Připojení snímače síly | 4-wire |
Standardní parametry |
CAL adjusting program
|
Function_KCP
|
GLP/ISO printer
|
Piece counting
|
Totalising-Level A
|
Percentage determination
|
Weighing units
|
Weighing with tolerance range, visual, acoustic
|
Function_Mean value_Animal
|
IP65 dust and spray protection
|
IP67 dust and spray protection
|
Universal mains adapter_A
|
Weighing principle: Strain gauges
|
Delivery_Truck_2_days
|
RS 232 data interface
|
Volitelné parametry |
Certificate_DAkkS_3_days
|
Rechargeable battery pack
|
EasyTouch
|
Tovární parametry |
Certificate_Verification_3_days
|
Network interface
|
WLAN data interface
|
Bluetooth 4.0 data interface
|
USB data interface
|
Alibi memory
|