Průmyslová váha - nerezová ocel SFB 100K-2HM, rozsah vážení 150 kg, odečet 50 g
více informacíTřída přesnosti | III |
Rozsah vážení (max.) | 150 kg |
Rozlišení (g) | 0,05 kg |
Ověřovací hodnota [e] | 0,05 kg |
Minimální hmotnost (min) | 1 kg |
Reprodukovatelnost | 0,05 kg |
Linearita | ± 0,05 kg |
Systém vážení | Strain gauge |
Doba stabilizace | 2 s |
Rozměry při kompletní montáži (š × h × v) | 400×460×590 mm |
Rozměry při kompletní montáži (šířka) | 400 mm |
Rozměry při kompletní montáži (hloubka) | 460 mm |
Rozměry při kompletní montáži (výška) | 590 mm |
Materiál vážící desky | stainless steel |
Rozměry vážicí plošiny (š × h × v) | 400×300×107 mm |
Rozměr vážicí plošiny (šířka) | 400 mm |
Rozměr vážicí plošiny (hloubka) | 300 mm |
Rozměr vážicí plošiny (výška) | 107 mm |
Rozměry vážicí plochy (Š×H) | 400×300 mm |
Rozměr vážicí plochy (šířka) | 400 mm |
Rozměr vážící plochy (hloubka) | 300 mm |
Typ zobrazení | LCD |
Výška číslic na displeji | 52 mm |
Doba nabíjení dobíjecí baterie | 12 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - zapnuté podsvícení | 20 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - vypnuté podsvícení | 35 h |
Interval(y) automatického vypnutí v režimu baterie/režimu dobíjení baterie | 3 min,off,5 min,30 min,15 min |
Vstupní napájecí napětí / výkon [Max] | 110 V - 230 V AC |
Zásuvkový zdroj / adaptér pro jednotlivé země - součástí dodávky | EURO,AUS,UK,US,CH |
Typ zdroje napájení | Power adapter |
Rozhraní | RS-232 (optional, factory),Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory),analogue (0 - 10 V) (optional, factory),analogue (4 - 20 mA) (optional, factory) |
Vlhkost prostředí [Max] | 95 % |
Okolní teplota [Max] (°C) | 40 °C |
Hrubá hmotnost | 15 kg |
Čistá hmotnost | 10 kg |
Číslo UN (nebezpečné zboží) | 2800 |
Připojení snímače síly | 6-wire |
Standardní parametry |
CAL adjusting program
|
Function_KCP
|
GLP/ISO printer
|
Piece counting
|
Totalising-Level A
|
Weighing with tolerance range, visual, acoustic
|
IP67 dust and spray protection
|
Rechargeable battery pack
|
Universal mains adapter_A
|
Weighing principle: Strain gauges
|
Delivery_Express_1_day
|
IP65 dust and spray protection
|
Volitelné parametry |
Certificate_DAkkS_3_days
|
Tovární parametry |
Certificate_Verification_3_days
|
Analogue interface
|
Bluetooth data interface
|
RS 232 data interface
|