Osobní podlahová váha MPC 250K100M, rozsah vážení 250 kg, odečet 100 g
více informacíTřída přesnosti | III |
Rozsah vážení (max.) | 250 kg |
Rozlišení (g) | 0,1 kg |
Ověřovací hodnota [e] | 0,1 kg |
Minimální hmotnost (min) | 2 kg |
Reprodukovatelnost | 0,1 kg |
Linearita | ± 0,1 kg |
Systém vážení | Strain gauge |
Doba stabilizace | 3 s |
Materiál pouzdra | steel, lacquered |
Materiál vážící desky | plastic |
Rozměry vážicí plošiny (š × h × v) | 365×370×80 mm |
Rozměr vážicí plošiny (šířka) | 365 mm |
Rozměr vážicí plošiny (hloubka) | 370 mm |
Rozměr vážicí plošiny (výška) | 80 mm |
Typ zobrazení | LCD |
Výška číslic na displeji | 25 mm |
Volitelná dobíjecí baterie | Rchrg. battery optional - intern |
Doba nabíjení dobíjecí baterie | 12 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - zapnuté podsvícení | 20 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - vypnuté podsvícení | 40 h |
Interval(y) automatického vypnutí v režimu baterie/režimu dobíjení baterie | 3 min,5 min,30 min,15 min |
Baterie | 6×1.5 V AA |
Provozní doba baterie | 20 h |
Vstupní napájecí napětí / výkon [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
Zásuvkový zdroj / adaptér pro jednotlivé země - součástí dodávky | EURO,UK,CH |
Typ zdroje napájení | Power adapter |
Rozhraní | RS-232 (optional, factory) |
Vlhkost prostředí [Max] | 80 % |
Okolní teplota [Max] (°C) | 40 °C |
Hrubá hmotnost | 11 kg |
Čistá hmotnost | 9 kg |
Standardní parametry |
Function_Mean value_Human
|
Battery operation
|
Universal mains adapter_A
|
Delivery_Express_1_day
|
GLP/ISO printer
|
Volitelné parametry |
Certificate_DAkkS_3_days
|
Rechargeable battery pack
|
Tovární parametry |
Certificate_Verification_3_days
|
RS 232 data interface
|