Třída přesnosti | III |
Typ zobrazení | LCD |
Výška číslic na displeji | 48 mm |
Volitelná dobíjecí baterie | Rchrg. battery optional (factory) |
Doba nabíjení dobíjecí baterie | 8 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - zapnuté podsvícení | 20 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - vypnuté podsvícení | 48 h |
Interval(y) automatického vypnutí v režimu baterie/režimu dobíjení baterie | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
Baterie | no battery |
Vstupní napájecí napětí / výkon [Max] | 110 V - 240 V AC |
Zásuvkový zdroj / adaptér pro jednotlivé země - součástí dodávky | EURO |
Typ zdroje napájení | Built-in power supply |
Rozhraní | RS-232 (optional, factory),Bluetooth (optional, factory),Ethernet (optional, factory),WiFi (optional, factory),Alibi memory (optional, factory),analogue (0 - 10 V) (optional, factory),analogue (4 - 20 |
Okolní teplota [Max] (°C) | 40 °C |
Hrubá hmotnost | 3,2 kg |
Čistá hmotnost | 2,6 kg |
Standardní parametry |
CAL adjusting program
|
Function_KCP
|
Piece counting
|
Totalising-Level A
|
Percentage determination
|
Weighing with tolerance range, visual, acoustic
|
Function_Mean value_Animal
|
IP68 dust and spray protection
|
GLP/ISO printer
|
Power supply 230 V
|
Delivery_Express_1_day
|
Volitelné parametry |
EasyTouch
|
Tovární parametry |
|
Rechargeable battery pack
|
Network interface
|
Analogue interface
|
WLAN data interface
|
Bluetooth data interface
|
USB data interface
|
RS 232 data interface
|
Alibi memory
|