Mikroskop s fázovým kontrastem OBL 156
více informacíVstupní napájecí napětí / výkon [Max] | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A |
Zásuvkový zdroj / adaptér pro jednotlivé země - součástí dodávky | EURO |
Typ zdroje napájení | Power adapter |
Hrubá hmotnost | 8 kg |
Čistá hmotnost | 6 kg |
Optický systém | Infinity |
Typ tybusu | Trinocular |
Úhel sklonu tubusu | 30 ° |
Vzdálenost okulárů [Min] | 50 mm |
Vzdálenost okulárů [Max] | 75 mm |
Typ objektivu | Infinity E-Plan / Plan |
Standardní objektivy | 4× / 100× / PH 10× / PH 40× |
Zvětšení objektivů | 4 x / 10 x / 40 x / 100 x |
Počet míst pro zašroubování objektivu | 4 |
Typ okuláru | Eyepiece HWF 10 x / Ø 20mm with anti-fungus, high eye point |
Zvětšení okuláru | 10 x |
Zorné pole okuláru | 20 mm |
Osvětlení | Transmitted light |
Typ osvětlení dopadajícího světla | none |
Typ osvětlení procházející světlo | LED |
Intenzita osvětlení procházejícího světla | 3 W |
Rozložení světla | 20:80 |
Standardní parametry |
Delivery_Express_1_day
|
Power supply 230 V
|
Infinity system
|
Phase-contrast unit
|
LED lighting
|
Abbe condenser
|
Trinocular microscope
|
360° rotating microscope head
|
Volitelné parametry |
Length measurement
|
Polarisation unit
|
Darkfield condenser/unit
|