Digitální siloměr (interní) FC 50, max. 50 N, odečet 0,01 N
více informacíČíslo článku pro kalibraci DAkkS (tahová síla) | 963-161 |
Cena za kalibraci DAkkS (tahová síla) | 178 € |
Číslo článku pro kalibraci DAkkS (tlaková síla) | 963-261 |
Cena za kalibraci DAkkS (tlaková síla) | 178 € |
Číslo článku pro kalibraci DAkkS (tahová síla/kompresní síla) | 963-361 |
Cena za kalibraci DAkkS (síla v tahu/síla v tlaku) | 325 € |
Číslo článku pro tovární kalibraci | 961-361 |
Cena za tovární kalibraci | 325 € |
Číslo výrobku pro tovární kalibraci (tahová síla) | 961-161 |
Cena za tovární kalibraci (tahová síla) | 178 € |
Číslo výrobku pro tovární kalibraci (tlaková síla) | 961-261 |
Cena za tovární kalibraci (tlaková síla) | 178 € |
Číslo výrobku pro kalibraci ve výrobním závodě (tahová síla/stlačná síla) | 961-361 |
Cena za tovární kalibraci (síla v tahu/síla v tlaku) | 325 € |
Materiál pouzdra | metal |
Rozměry pouzdra (š × h × v) | 140×70×34 mm |
Rozměr pouzdra (šířka) | 140 mm |
Rozměr pouzdra (hloubka) | 70 mm |
Rozměr pouzdra (výška) | 34 mm |
Rozměry při kompletní montáži (š × h × v) | 140×70×34 mm |
Rozměry při kompletní montáži (šířka) | 140 mm |
Rozměry při kompletní montáži (hloubka) | 70 mm |
Rozměry při kompletní montáži (výška) | 34 mm |
Podpora zatížení (tahová síla) | Hook |
Typ zobrazení | LCD |
Výška číslic na displeji | 10 mm |
Doba nabíjení dobíjecí baterie | 4 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - zapnuté podsvícení | 20 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - vypnuté podsvícení | 20 h |
Interval(y) automatického vypnutí v režimu baterie/režimu dobíjení baterie | 1 - 60 min |
Vstupní napájecí napětí / výkon [Max] | 100 V - 240 V |
Zásuvkový zdroj / adaptér pro jednotlivé země - součástí dodávky | EURO,CH |
Typ zdroje napájení | Power adapter |
Rozhraní | USB-Device |
Okolní teplota [Max] (°C) | 40 °C |
Hrubá hmotnost | 1,2 kg |
Čistá hmotnost | 0,95 kg |
Číslo UN (nebezpečné zboží) | 3496 |
Rozsah měřicí síly [Max] (N) | 50 N |
Rozlišení síly [d] (N) | 0,01 N |
Ochrana proti přetížení (% z [Max]) | 150 % |
Tolerance (% z [Max]) | 0,3 % |
Měřicí hlava frekvence měření | 1000 Hz |
Směry působení síly | tension,compression |
Standardní parametry |
Push and Pull
|
Internal memory
|
RS 232 data interface
|
USB data interface
|
Dimensional units
|
Measuring with tolerance range (function to set limits)
|
ZERO
|
Rechargeable battery pack
|
Mains adapter
|
Delivery_Express_1_day
|
Peak hold function
|
Volitelné parametry |
Certificate_ISO_4_days
|
Certificate_DAkkS_4_days
|
PC software
|