Pro měření silnějších povlaků
do tloušťky 3800 µm na nekovových podkladech
.
Např. povlaky na betonu, sklolaminátu apod.
Pro měření se širokými možnostmi ukládání a zpracování naměřených hodnot.
Tělo přístroje: | pokročilé (Advanced) |
Sonda: | 200 C, na kabelu |
Model přístroje |
Standardní
(200 C1) |
Pokročilý
(200 C3) |
Velký 2,8" barevný dotykový displej odolný proti nárazu pro rychlou navigaci v menu | • | • |
Měření celkové tloušťky povlakového systému | • | • |
Měření až 3 tlouštěk jednotlivých vrstev ve vícevrstvém povlakovém systému | • | |
Grafický mód se sejmutím obrazovky pro detailní analýzu povlakového systému | • | |
Statistický mód - okamžitě vypočítává průměr, standardní odchylku, minimální a maximální tloušťku a počet odečtů v průběhu měření | • | • |
Dvouletá záruka napřístroj a sondu | • | • |
Kapacita paměti naměřených hodnot | 1 000 | 250 000 v až 1 000 souborech |
Dotyková klávesnice pro rychlé přejmenování souborů, připojení poznámek a další | • | |
Možnosti propojení | ||
USB port pro rychlé a jednoduché připojení k PC a pro trvalé napájení. Včetně USB kabelu. | • | • |
WiFi technologie pro bezdrátovou synchronizaci s PosiSoft.net a update staženého software | • | |
Technologie Bluetooth 4.0 pro přenos dat do mobilních zařízení běžící na aplikaci PosiTector App nebo do volitelné mobilní tiskárny. Dostupné BLE API pro integraci do software třetích stran. | • |
Odnímatelná sonda na kablíku | Model sondy: 200 C | |
Měřicí rozsah
(pro polymerové povlaky) |
50 ÷ 3800 µm | |
*Přesnost | ± (2 μm + 3 % odečtu) | |
**Minimální tloušťka jednotlivé vrstvy | 50 µm | |
Certifikovaný snandard tloušťky | STDP6 | |
Typické aplikace | Povlaky na betonu, sklolaminátu apod. |
* Přesnost je udávána jako fixní hodnota plus procentuální část odečtu přístroje.
** Závisí na měřeném materiálu.
Sonda 200 C je určena pro měření povlaků na betonu, sklolaminátu a jiných nekovových podkladech s využitím ultrazvukové techniky .