Tester betonu FC 1K-BT, max. 1 kN, odečet 1 N
více informacíČíslo článku pro kalibraci DAkkS (tahová síla) | 963-162 |
Cena za kalibraci DAkkS (tahová síla) | 215 € |
Číslo článku pro kalibraci DAkkS (tlaková síla) | 963-262 |
Cena za kalibraci DAkkS (tlaková síla) | 215 € |
Číslo článku pro kalibraci DAkkS (tahová síla/kompresní síla) | 963-362 |
Cena za kalibraci DAkkS (síla v tahu/síla v tlaku) | 400 € |
Číslo článku pro tovární kalibraci | 961-162 |
Cena za tovární kalibraci | 215 € |
Číslo výrobku pro tovární kalibraci (tahová síla) | 961-162 |
Cena za tovární kalibraci (tahová síla) | 215 € |
Číslo výrobku pro tovární kalibraci (tlaková síla) | 961-262 |
Cena za tovární kalibraci (tlaková síla) | 215 € |
Číslo výrobku pro kalibraci ve výrobním závodě (tahová síla/stlačná síla) | 961-362 |
Cena za tovární kalibraci (síla v tahu/síla v tlaku) | 400 € |
Materiál pouzdra | metal |
Rozměry pouzdra (š × h × v) | 145×73×34 mm |
Rozměr pouzdra (šířka) | 145 mm |
Rozměr pouzdra (hloubka) | 73 mm |
Rozměr pouzdra (výška) | 34 mm |
Rozměry při kompletní montáži (š × h × v) | 145×73×34 mm |
Rozměry při kompletní montáži (šířka) | 145 mm |
Rozměry při kompletní montáži (hloubka) | 73 mm |
Rozměry při kompletní montáži (výška) | 34 mm |
Podpora zatížení (tahová síla) | Hook |
Typ zobrazení | LCD |
Výška číslic na displeji | 10 mm |
Doba nabíjení dobíjecí baterie | 4 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - zapnuté podsvícení | 20 h |
Provozní doba dobíjecí baterie - vypnuté podsvícení | 20 h |
Interval(y) automatického vypnutí v režimu baterie/režimu dobíjení baterie | 1 - 60 min |
Vstupní napájecí napětí / výkon [Max] | 100 V - 240 V |
Zásuvkový zdroj / adaptér pro jednotlivé země - součástí dodávky | EURO,CH |
Typ zdroje napájení | Power adapter |
Rozhraní | USB-Device |
Hrubá hmotnost | 2 kg |
Čistá hmotnost | 1,8 kg |
Číslo UN (nebezpečné zboží) | 3496 |
Rozsah měřicí síly [Max] (N) | 1 kN |
Rozlišení síly [d] (N) | 1 N |
Ochrana proti přetížení (% z [Max]) | 150 % |
Tolerance (% z [Max]) | 0,3 % |
Měřicí hlava frekvence měření | 1000 Hz |
Směry působení síly | tension,compression |
Standardní parametry |
Push and Pull
|
Internal memory
|
RS 232 data interface
|
USB data interface
|
Dimensional units
|
Measuring with tolerance range (function to set limits)
|
ZERO
|
Rechargeable battery pack
|
Mains adapter
|
Delivery_Express_1_day
|
Peak hold function
|
Volitelné parametry |
Certificate_ISO_4_days
|
Certificate_DAkkS_4_days
|
PC software
|